|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 正確さ: | +/-10mm | 頻度: | 75Khz |
|---|---|---|---|
| 材料: | PBTかFRP | 色: | 黄色 |
| 単位の販売: | 単一項目 | 単一のパッケージのサイズ : | 29X29X25 cm |
| 単一の総重量: | 150 g | パッケージのタイプ: | カートン |
| ハイライト: | FRPの超音波レベル サンス,PBTの超音波レベル サンス,75Khz電池式の超音波センサー |
||
PBTまたはFRP lハウジングの高精度な超音波センサーの水平な測定
ハイライト
| 超音波センサー | UM4000-SR 55-AU | ||
| 技術的なデータ |
|
||
| 概要の指定 | |||
| 間隔の感知 | 280… 4000mm (200---3000mm) | ||
| 調整範囲 | 280… 4000mm | ||
| 使用不可能な区域 | 0… 280mm | ||
| 標準的なターゲット版 | 100mm×100mm | ||
| 約トランスデューサーの頻度 | 75のkHz | ||
| 約応答の遅れ | 125ms | ||
| 作動するは表示器/意味する | |||
| 黄色いLED | 固体:LED無し フラッシュ: |
||
| 赤いLED | 点滅: | ||
| 電気指定 |
|
||
| 作動の電圧UB | 10… 30VDC ripple10%ss | ||
| 正価格販売供給の流れ | ≤30mA | ||
| 出力 | |||
| 出力タイプ | 1つの0をアナログ出力---5V | ||
| 決断 | |||
| 特徴の偏差 カーブ |
フル・スケールの価値の±1% | ||
| 繰り返し正確さ | フル・スケールの価値の±0.1% | ||
| 負荷インピーダンス | >1kオーム | ||
| 最高の転換の流れ | mA | ||
| 温度の影響 | フル・スケールの価値の±1.5% | ||
| 包囲された条件 | |||
| 周囲温度 | -25… 70℃ | ||
| 保管温度 | -40… 85℃ | ||
| 機械指定 |
|
||
| 保護等級 | IP68 | ||
| 関係 | ポリ塩化ビニール ケーブル、4-PIN | ||
| 材料 | |||
| ハウジング | PBTかFRP | ||
| トランスデューサー | エポキシ樹脂/空のガラス球 混合物;ウレタン フォーム |
1 BN=BROWN 2 GN =GREEN 3 BU=BLUE 4 BK=BLACK |
|
| 重量 | 150g | ||
| 標準および指令を用いる承諾 | |||
| 標準的な一致 | ENの60947-5-2:2007 | ||
コンタクトパーソン: Dream Chan
電話番号: 86-755-83747109
総格付け
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews